
Ministerstvo školtva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo informáciu ohľ. platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. júla 2022.
V Bratislave, 23. júna 2022
Číslo: 2022/17169:l-B2621
Vec
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. júla 2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na vydanie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v prílohe uvádza, ako pomôcku pre aplikačnú prax, "Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. júla 2022".
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD., v. r.
generálny riaditeľ kancelárie
generálneho tajomníka služobného úradu |
Prílohy: 3
Príloha 1
Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.07.2022
Platová
tarifa | Platová tarifa - pracovná trieda jeden |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
761,00 | 842,50 | 942,50 | 1 028,50 | 1 152,00 | 1 289,50 |
Započítaná
prax | |
1 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
2 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 |
3 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
4 | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 12,00 | 13,00 |
5 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,50 | 16,50 |
6 | 11,50 | 13,00 | 14,50 | 15,50 | 17,50 | 19,50 |
7 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 20,50 | 23,00 |
8 | 15,50 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,50 | 26,00 |
9 | 19,50 | 21,50 | 24,00 | 26,00 | 29,00 | 32,50 |
10 | 23,00 | 25,50 | 28,50 | 31,00 | 35,00 | 39,00 |
11 | 27,00 | 29,50 | 33,00 | 36,00 | 40,50 | 45,50 |
12 | 30,50 | 34,00 | 38,00 | 41,50 | 46,50 | 52,00 |
13 | 34,50 | 38,00 | 42,50 | 46,50 | 52,00 | 58,50 |
14 | 38,50 | 42,50 | 47,50 | 51,50 | 58,00 | 64,50 |
15 | 42,00 | 46,50 | 52,00 | 57,00 | 63,50 | 71,00 |
16 | 46,00 | 51,00 | 57,00 | 62,00 | 69,50 | 77,50 |
17 | 49,50 | 55,00 | 61,50 | 67,00 | 75,00 | 84,00 |
18 | 53,50 | 59,00 | 66,00 | 72,00 | 81,00 | 90,50 |
19 | 57,50 | 63,50 | 71,00 | 77,50 | 86,50 | 97,00 |
20 | 61,00 | 67,50 | 75,50 | 82,50 | 92,50 | 103,50 |
21 | 65,00 | 72,00 | 80,50 | 87,50 | 98,00 | 110,00 |
22 | 68,50 | 76,00 | 85,00 | 93,00 | 104,00 | 116,50 |
23 | 72,50 | 80,50 | 90,00 | 98,00 | 109,50 | 123,00 |
24 | 76,50 | 84,50 | 94,50 | 103,00 | 115,50 | 129,00 |
25 | 80,00 | 88,50 | 99,00 | 108,00 | 121,00 | 135,50 |
26 | 84,00 | 93,00 | 104,00 | 113,50 | 127,00 | 142,00 |
27 | 88,00 | 97,00 | 108,50 | 118,50 | 132,50 | 148,50 |
28 | 91,50 | 101,50 | 113,50 | 123,50 | 138,50 | 155,00 |
29 | 95,50 | 105,50 | 118,00 | 129,00 | 144,00 | 161,50 |
30 | 99,00 | 110,00 | 123,00 | 134,00 | 150,00 | 168,00 |
31 | 103,00 | 114,00 | 127,50 | 139,00 | 156,00 | 174,50 |
32 | 107,00 | 118,00 | 132,00 | 144,00 | 161,50 | 181,00 |
33 | 110,50 | 122,50 | 137,00 | 149,50 | 167,50 | 187,00 |
34 | 114,50 | 126,50 | 141,50 | 154,50 | 173,00 | 193,50 |
35 | 118,00 | 131,00 | 146,50 | 159,50 | 179,00 | 200,00 |
36 | 122,00 | 135,00 | 151,00 | 165,00 | 184,50 | 206,50 |
37 | 126,00 | 139,50 | 156,00 | 170,00 | 190,50 | 213,00 |
38 | 129,50 | 143,50 | 160,50 | 175,00 | 196,00 | 219,50 |
39 | 133,50 | 147,50 | 165,00 | 180,00 | 202,00 | 226,00 |
40 | 137,00 | 152,00 | 170,00 | 185,50 | 207,50 | 232,50 |
Príloha 2
Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.07.2022
Platová
tarifa | Platová tarifa - pracovná trieda dva |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
814,00 | 899,00 | 1 006,00 | 1 096,50 | 1 229,00 | 1 376,50 |
Započítaná
prax | |
1 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
2 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 7,00 |
3 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 10,50 |
4 | 8,50 | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 12,50 | 14,00 |
5 | 10,50 | 11,50 | 13,00 | 14,00 | 15,50 | 17,50 |
6 | 12,50 | 13,50 | 15,50 | 16,50 | 18,50 | 21,00 |
7 | 14,50 | 16,00 | 18,00 | 19,50 | 22,00 | 24,50 |
8 | 16,50 | 18,00 | 20,50 | 22,00 | 25,00 | 28,00 |
9 | 20,50 | 22,50 | 25,50 | 27,50 | 31,00 | 34,50 |
10 | 24,50 | 27,00 | 30,50 | 33,00 | 37,00 | 41,50 |
11 | 28,50 | 31,50 | 35,50 | 38,50 | 43,50 | 48,50 |
12 | 33,00 | 36,00 | 40,50 | 44,00 | 49,50 | 55,50 |
13 | 37,00 | 40,50 | 45,50 | 49,50 | 55,50 | 62,00 |
14 | 41,00 | 45,00 | 50,50 | 55,00 | 61,50 | 69,00 |
15 | 45,00 | 49,50 | 55,50 | 60,50 | 68,00 | 76,00 |
16 | 49,00 | 54,00 | 60,50 | 66,00 | 74,00 | 83,00 |
17 | 53,00 | 58,50 | 65,50 | 71,50 | 80,00 | 89,50 |
18 | 57,00 | 63,00 | 70,50 | 77,00 | 86,50 | 96,50 |
19 | 61,50 | 67,50 | 75,50 | 82,50 | 92,50 | 103,50 |
20 | 65,50 | 72,00 | 80,50 | 88,00 | 98,50 | 110,50 |
21 | 69,50 | 76,50 | 86,00 | 93,50 | 104,50 | 117,50 |
22 | 73,50 | 81,00 | 91,00 | 99,00 | 111,00 | 124,00 |
23 | 77,50 | 85,50 | 96,00 | 104,50 | 117,00 | 131,00 |
24 | 81,50 | 90,00 | 101,00 | 110,00 | 123,00 | 138,00 |
25 | 85,50 | 94,50 | 106,00 | 115,50 | 129,50 | 145,00 |
26 | 90,00 | 99,00 | 111,00 | 121,00 | 135,50 | 151,50 |
27 | 94,00 | 103,50 | 116,00 | 126,50 | 141,50 | 158,50 |
28 | 98,00 | 108,00 | 121,00 | 132,00 | 147,50 | 165,50 |
29 | 102,00 | 112,50 | 126,00 | 137,50 | 154,00 | 172,50 |
30 | 106,00 | 117,00 | 131,00 | 143,00 | 160,00 | 179,00 |
31 | 110,00 | 121,50 | 136,00 | 148,50 | 166,00 | 186,00 |
32 | 114,00 | 126,00 | 141,00 | 154,00 | 172,50 | 193,00 |
33 | 118,50 | 130,50 | 146,00 | 159,00 | 178,50 | 200,00 |
34 | 122,50 | 135,00 | 151,00 | 164,50 | 184,50 | 206,50 |
35 | 126,50 | 139,50 | 156,00 | 170,00 | 190,50 | 213,50 |
36 | 130,50 | 144,00 | 161,00 | 175,50 | 197,00 | 220,50 |
37 | 134,50 | 148,50 | 166,00 | 181,00 | 203,00 | 227,50 |
38 | 138,50 | 153,00 | 171,50 | 186,50 | 209,00 | 234,50 |
39 | 142,50 | 157,50 | 176,50 | 192,00 | 215,50 | 241,00 |
40 | 147,00 | 162,00 | 181,50 | 197,50 | 221,50 | 248,00 |
Príloha 3
Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.07.2022
Platová
tarifa | Platová tarifa - pracovná trieda dva |
6 | 7 | 8 | 9 |
1 006,00 | 1 096,50 | 1 229,00 | 1 376,50 |
Započítaná
prax | |
1 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
2 | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 7,00 |
J | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 10,50 |
4 | 10,50 | 11,00 | 12,50 | 14,00 |
5 | 13,00 | 14,00 | 15,50 | 17,50 |
6 | 15,50 | 16,50 | 18,50 | 21,00 |
7 | 18,00 | 19,50 | 22,00 | 24,50 |
8 | 20,50 | 22,00 | 25,00 | 28,00 |
9 | 25,50 | 27,50 | 31,00 | 34,50 |
10 | 30,50 | 33,00 | 37,00 | 41,50 |
11 | 35,50 | 38,50 | 43,50 | 48,50 |
12 | 40,50 | 44,00 | 49,50 | 55,50 |
13 | 45,50 | 49,50 | 55,50 | 62,00 |
14 | 50,50 | 55,00 | 61,50 | 69,00 |
15 | 55,50 | 60,50 | 68,00 | 76,00 |
16 | 60,50 | 66,00 | 74,00 | 83,00 |
17 | 65,50 | 71,50 | 80,00 | 89,50 |
18 | 70,50 | 77,00 | 86,50 | 96,50 |
19 | 75,50 | 82,50 | 92,50 | 103,50 |
20 | 80,50 | 88,00 | 98,50 | 110,50 |
21 | 86,00 | 93,50 | 104,50 | 117,50 |
22 | 91,00 | 99,00 | 111,00 | 124,00 |
23 | 96,00 | 104,50 | 117,00 | 131,00 |
24 | 101,00 | 110,00 | 123,00 | 138,00 |
25 | 106,00 | 115,50 | 129,50 | 145,00 |
26 | 111,00 | 121,00 | 135,50 | 151,50 |
27 | 116,00 | 126,50 | 141,50 | 158,50 |
28 | 121,00 | 132,00 | 147,50 | 165,50 |
29 | 126,00 | 137,50 | 154,00 | 172,50 |
30 | 131,00 | 143,00 | 160,00 | 179,00 |
31 | 136,00 | 148,50 | 166,00 | 186,00 |
32 | 141,00 | 154,00 | 172,50 | 193,00 |
33 | 146,00 | 159,00 | 178,50 | 200,00 |
34 | 151,00 | 164,50 | 184,50 | 206,50 |
35 | 156,00 | 170,00 | 190,50 | 213,50 |
36 | 161,00 | 175,50 | 197,00 | 220,50 |
37 | 166,00 | 181,00 | 203,00 | 227,50 |
38 | 171,50 | 186,50 | 209,00 | 234,50 |
39 | 176,50 | 192,00 | 215,50 | 241,00 |
40 | 181,50 | 197,50 | 221,50 | 248,00 |
Viac informácií nájdete tu.
AUTOR: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dátum publikácie: 28. 6. 2022
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR