Osobitná stupnica platových taríf nepedagogických zamestnancov
(v eurách mesačne)
Príloha č. 3a k zákonu č. 553/2003 Z. z. účinnosť od 1. 9. 2025
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 743,50 | 759,00 | 788,50 | 834,00 | 898,50 | 984,00 | 1 041,50 | 1 151,50 | 1 262,50 | 1 373,00 | 1 485,00 |
2 | do 4 | 751,50 | 767,00 | 797,00 | 842,00 | 908,00 | 993,50 | 1 052,00 | 1 163,50 | 1 274,50 | 1 387,50 | 1 500,50 |
3 | do 6 | 759,00 | 774,00 | 805,00 | 851,50 | 917,00 | 1 004,00 | 1 063,50 | 1 175,00 | 1 288,00 | 1 400,50 | 1 516,00 |
4 | do 9 | 767,00 | 781,50 | 812,50 | 859,50 | 926,00 | 1 013,50 | 1 073,50 | 1 186,50 | 1 301,00 | 1 414,50 | 1 530,50 |
5 | do 12 | 776,50 | 792,00 | 824,00 | 871,00 | 939,50 | 1 028,00 | 1 088,50 | 1 203,50 | 1 318,50 | 1 434,50 | 1 552,50 |
6 | do 15 | 788,50 | 804,50 | 835,50 | 884,50 | 953,00 | 1 043,00 | 1 104,50 | 1 220,50 | 1 338,50 | 1 455,50 | 1 574,00 |
7 | do 18 | 798,50 | 815,50 | 847,50 | 897,00 | 967,00 | 1 058,00 | 1 120,00 | 1 238,00 | 1 356,50 | 1 476,50 | 1 596,50 |
8 | do 21 | 811,00 | 827,00 | 859,50 | 910,50 | 980,50 | 1 073,00 | 1 135,50 | 1 256,00 | 1 375,50 | 1 496,50 | 1 618,50 |
9 | do 24 | 821,50 | 838,50 | 870,50 | 921,50 | 993,50 | 1 087,50 | 1 151,50 | 1 273,00 | 1 394,50 | 1 517,00 | 1 641,00 |
10 | do 28 | 832,50 | 850,00 | 883,00 | 934,50 | 1 006,00 | 1 102,50 | 1 166,50 | 1 290,00 | 1 414,50 | 1 538,00 | 1 663,00 |
11 | do 32 | 847,50 | 863,50 | 898,50 | 951,00 | 1 025,50 | 1 121,00 | 1 187,50 | 1 312,00 | 1 439,00 | 1 565,00 | 1 694,00 |
12 | do 36 | 862,00 | 880,00 | 914,50 | 967,50 | 1 043,00 | 1 141,00 | 1 209,00 | 1 335,00 | 1 463,50 | 1 592,00 | 1 723,00 |
13 | do 40 | 877,00 | 895,00 | 930,00 | 984,50 | 1 061,00 | 1 160,50 | 1 229,00 | 1 358,50 | 1 489,00 | 1 618,50 | 1 753,00 |
14 | nad 40 | 892,00 | 911,00 | 946,00 | 1 002,00 | 1 078,50 | 1 181,00 | 1 249,50 | 1 381,50 | 1 515,50 | 1 647,50 | 1 782,50 |
Príloha č. 3a k zákonu č. 553/2003 Z. z. účinnosť od 1. 1. 2026
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 796,00 | 812,50 | 844,00 | 892,50 | 961,50 | 1 053,00 | 1 114,50 | 1 232,50 | 1 351,00 | 1 469,50 | 1 589,00 |
2 | do 4 | 804,50 | 821,00 | 853,00 | 901,00 | 972,00 | 1 063,50 | 1 126,00 | 1 245,00 | 1 364,00 | 1 485,00 | 1 606,00 |
3 | do 6 | 812,50 | 828,50 | 861,50 | 911,50 | 981,50 | 1 074,50 | 1 138,00 | 1 257,50 | 1 378,50 | 1 499,00 | 1 622,50 |
4 | do 9 | 821,00 | 836,50 | 869,50 | 920,00 | 991,00 | 1 084,50 | 1 149,00 | 1 270,00 | 1 392,50 | 1 514,00 | 1 638,00 |
5 | do 12 | 831,00 | 847,50 | 882,00 | 932,00 | 1 005,50 | 1 100,00 | 1 165,00 | 1 288,00 | 1 411,00 | 1 535,00 | 1 661,50 |
6 | do 15 | 844,00 | 861,00 | 894,00 | 946,50 | 1 020,00 | 1 116,50 | 1 182,00 | 1 306,00 | 1 432,50 | 1 557,50 | 1 684,50 |
7 | do 18 | 854,50 | 873,00 | 907,00 | 960,00 | 1 035,00 | 1 132,50 | 1 198,50 | 1 325,00 | 1 451,50 | 1 580,00 | 1 708,50 |
8 | do 21 | 868,00 | 885,00 | 920,00 | 974,50 | 1 049,50 | 1 148,50 | 1 215,00 | 1 344,00 | 1 472,00 | 1 601,50 | 1 732,00 |
9 | do 24 | 879,50 | 897,50 | 931,50 | 986,50 | 1 063,50 | 1 164,00 | 1 232,50 | 1 362,50 | 1 492,50 | 1 623,50 | 1 756,00 |
10 | do 28 | 891,00 | 909,50 | 945,00 | 1 000,00 | 1 076,50 | 1 180,00 | 1 248,50 | 1 380,50 | 1 514,00 | 1 646,00 | 1 779,50 |
11 | do 32 | 907,00 | 924,00 | 961,50 | 1 018,00 | 1 097,50 | 1 199,50 | 1 271,00 | 1 404,00 | 1 540,00 | 1 675,00 | 1 813,00 |
12 | do 36 | 922,50 | 942,00 | 979,00 | 1 035,50 | 1 116,50 | 1 221,00 | 1 294,00 | 1 428,50 | 1 566,00 | 1 703,50 | 1 844,00 |
13 | do 40 | 938,50 | 958,00 | 995,50 | 1 053,50 | 1 135,50 | 1 242,00 | 1 315,50 | 1 454,00 | 1 593,50 | 1 732,00 | 1 876,00 |
14 | nad 40 | 954,50 | 975,00 | 1 012,50 | 1 072,50 | 1 154,00 | 1 264,00 | 1 337,00 | 1 478,50 | 1 622,00 | 1 763,00 | 1 907,50 |
Platové tarify pedagogikcýh zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. účinnosť od 1. 9. 2025
Stupnica platových taríf |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 1 004,00 |
2 | 1 073,50 |
5 | 1 | 1 111,50 |
2 | 1 186,00 |
6 | 1 | 1 243,00 |
2 | 1 327,00 |
7 | 1 | 1 356,50 |
2 | 1 446,50 |
8 | 1 | 1 519,50 |
2 | 1 621,00 |
9 | 1 | 1 700,50 |
2 | 1 815,50 |
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a príplatok za hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(v eurách mesačne)
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. účinnosť od 1. 1. 2026
Stupnica platových taríf |
Platová
trieda | Pracovná
trieda | Platová tarifa | Príplatok za hodnotenie
pedagogického zamestnanca
a odborného zamestnanca |
4 | 1 | 1 054,50 | 20,50 |
2 | 1 127,50 | 21,50 |
5 | 1 | 1 167,50 | 22,50 |
2 | 1 245,50 | 24,00 |
6 | 1 | 1 305,50 | 25,00 |
2 | 1 393,50 | 27,00 |
7 | 1 | 1 424,50 | 27,50 |
2 | 1 519,00 | 29,00 |
8 | 1 | 1 595,50 | 30,50 |
2 | 1 702,50 | 32,50 |
9 | 1 | 1 786,00 | 34,50 |
2 | 1 906,50 | 36,50 |
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. účinnosť od 1. 9. 2025
Platový
stupeň | Počet
rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 1 097,50 | 1 278,00 | 1 370,50 | 1 466,00 | 1 573,00 | 1 698,00 |
2 | do 4 | 1 118,50 | 1 304,50 | 1 397,00 | 1 498,00 | 1 606,00 | 1731,50 |
3 | do 6 | 1 147,00 | 1 336,50 | 1 433,00 | 1 531,50 | 1 646,00 | 1 775,50 |
4 | do 9 | 1 168,00 | 1 363,00 | 1 459,50 | 1 560,00 | 1 677,50 | 1 807,50 |
5 | do 12 | 1 193,50 | 1 393,00 | 1 492,00 | 1 598,00 | 1 713,00 | 1 847,00 |
6 | do 15 | 1 220,00 | 1 422,50 | 1 521,50 | 1631,50 | 1751,00 | 1 887,00 |
7 | do 18 | 1 250,00 | 1 459,50 | 1 565,00 | 1 672,50 | 1 795,50 | 1 937,50 |
8 | do 21 | 1 290,00 | 1 507,00 | 1 612,50 | 1 729,00 | 1 857,00 | 2 001,50 |
9 | do 24 | 1 333,50 | 1 555,50 | 1 666,00 | 1 785,00 | 1 915,00 | 2 066,50 |
10 | do 28 | 1 374,50 | 1 604,50 | 1 719,50 | 1 841,00 | 1 976,50 | 2 132,00 |
11 | do 32 | 1 416,50 | 1 650,50 | 1 772,50 | 1 896,50 | 2 036,50 | 2 198,50 |
12 | do 36 | 1 456,50 | 1 700,50 | 1 821,00 | 1 952,50 | 2 095,00 | 2 260,00 |
13 | do 40 | 1 485,50 | 1 735,50 | 1 857,00 | 1 990,50 | 2 136,00 | 2 305,50 |
14 | nad 40 | 1 492,50 | 1 742,50 | 1 866,00 | 2 000,50 | 2 147,00 | 2 318,00 |
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. účinnosť od 1. 1. 2026
Platový
stupeň | Počet
rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 1 174,50 | 1 367,50 | 1 466,50 | 1 569,00 | 1 683,50 | 1 817,00 |
2 | do 4 | 1 197,00 | 1 396,00 | 1 495,00 | 1 603,00 | 1 718,50 | 1 853,00 |
3 | do 6 | 1 227,50 | 1 430,50 | 1 533,50 | 1 639,00 | 1761,50 | 1 900,00 |
4 | do 9 | 1 250,00 | 1 458,50 | 1 562,00 | 1 669,50 | 1 795,00 | 1 934,50 |
5 | do 12 | 1 277,50 | 1 491,00 | 1 596,50 | 1 710,00 | 1 833,00 | 1 976,50 |
6 | do 15 | 1 305,50 | 1 522,50 | 1 628,50 | 1 746,00 | 1 874,00 | 2 019,50 |
7 | do 18 | 1 337,50 | 1 562,00 | 1 675,00 | 1 790,00 | 1 921,50 | 2 073,50 |
8 | do 21 | 1 380,50 | 1 612,50 | 1 725,50 | 1 850,50 | 1 987,00 | 2 142,00 |
9 | do 24 | 1 427,00 | 1 664,50 | 1 783,00 | 1 910,00 | 2 049,50 | 2 211,50 |
10 | do 28 | 1 471,00 | 1 717,00 | 1 840,00 | 1 970,00 | 2 115,00 | 2 281,50 |
11 | do 32 | 1 516,00 | 1 766,50 | 1 897,00 | 2 029,50 | 2 179,50 | 2 352,50 |
12 | do 36 | 1 558,50 | 1 820,00 | 1 948,50 | 2 089,50 | 2 242,00 | 2 418,50 |
13 | do 40 | 1 589,50 | 1 857,00 | 1 987,00 | 2 130,00 | 2 286,00 | 2 467,00 |
14 | nad 40 | 1 597,00 | 1 864,50 | 1 997,00 | 2 141,00 | 2 297,50 | 2 480,50 |
Zvýšená stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.
účinnosť od 1. 9. 2023 (platné aj pre rok 2024, 2025)
podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
P l a t o v á t r i e d a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 694,50 | 709,00 | 736,50 | 779,00 | 839,50 | 919,50 | 973,00 | 1076,00 | 1179,50 | 1283,00 | 1387,50 |
2 | do 4 | 702,00 | 716,50 | 744,50 | 786,50 | 848,50 | 928,50 | 983,00 | 1087,00 | 1191,00 | 1296,50 | 1402,00 |
3 | do 6 | 709,00 | 723,00 | 752,00 | 795,50 | 857,00 | 938,00 | 993,50 | 1098,00 | 1203,50 | 1308,50 | 1416,50 |
4 | do 9 | 716,50 | 730,00 | 759,00 | 803,00 | 865,00 | 947,00 | 1003,00 | 1108,50 | 1215,50 | 1321,50 | 1430,00 |
5 | do 12 | 725,50 | 740,00 | 770,00 | 814,00 | 878,00 | 960,50 | 1017,00 | 1124,50 | 1232,00 | 1340,50 | 1450,50 |
6 | do 15 | 736,50 | 751,50 | 780,50 | 826,50 | 890,50 | 974,50 | 1032,00 | 1140,50 | 1250,50 | 1360,00 | 1471,00 |
7 | do 18 | 746,00 | 762,00 | 792,00 | 838,00 | 903,50 | 988,50 | 1046,50 | 1157,00 | 1267,50 | 1379,50 | 1492,00 |
8 | do 21 | 757,50 | 772,50 | 803,00 | 850,50 | 916,00 | 1002,50 | 1061,00 | 1173,50 | 1285,50 | 1398,50 | 1512,50 |
9 | do 24 | 767,50 | 783,50 | 813,50 | 861,00 | 928,50 | 1016,00 | 1076,00 | 1189,50 | 1303,00 | 1417,50 | 1533,50 |
10 | do 28 | 778,00 | 794,00 | 825,00 | 873,00 | 940,00 | 1030,00 | 1090,00 | 1205,50 | 1321,50 | 1437,00 | 1554,00 |
11 | do 32 | 792,00 | 807,00 | 839,50 | 888,50 | 958,00 | 1047,50 | 1109,50 | 1226,00 | 1344,50 | 1462,50 | 1583,00 |
12 | do 36 | 805,50 | 822,00 | 854,50 | 904,00 | 974,50 | 1066,00 | 1129,50 | 1247,50 | 1367,50 | 1487,50 | 1610,00 |
13 | do 40 | 819,50 | 836,00 | 869,00 | 920,00 | 991,50 | 1084,50 | 1148,50 | 1269,50 | 1391,50 | 1512,50 | 1638,00 |
14 | nad 40 | 833,50 | 851,00 | 884,00 | 936,00 | 1007,50 | 1103,50 | 1167,50 | 1291,00 | 1416,00 | 1539,50 | 1665,50 |
účinnosť od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023
podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
P l a t o v á t r i e d a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1
| do 2
| 631,00
| 644,50
| 669,50
| 708,00
| 763,00
| 835,50
| 884,50
| 978,00
| 1072,00
| 1166,00
| 1261,00
|
2
| do 4
| 638,00
| 651,00
| 676,50
| 715,00
| 771,00
| 844,00
| 893,50
| 988,00
| 1082,50
| 1178,50
| 1274,50
|
3
| do 6
| 644,50
| 657,00
| 683,50
| 723,00
| 779,00
| 852,50
| 903,00
| 998,00
| 1094,00
| 1189,50
| 1287,50
|
4
| do 9
| 651,00
| 663,50
| 690,00
| 730,00
| 786,00
| 860,50
| 911,50
| 1007,50
| 1105,00
| 1201,00
| 1300,00
|
5
| do 12
| 659,50
| 672,50
| 700,00
| 740,00
| 798,00
| 873,00
| 924,50
| 1022,00
| 1120,00
| 1218,50
| 1318,50
|
6
| do 15
| 669,50
| 683,00
| 709,50
| 751,00
| 809,50
| 885,50
| 938,00
| 1036,50
| 1136,50
| 1236,00
| 1337,00
|
7
| do 18
| 678,00
| 692,50
| 720,00
| 761,50
| 821,00
| 898,50
| 951,00
| 1051,50
| 1152,00
| 1254,00
| 1356,00
|
8
| do 21
| 688,50
| 702,00
| 730,00
| 773,00
| 832,50
| 911,00
| 964,50
| 1066,50
| 1168,50
| 1271,00
| 1375,00
|
9
| do 24
| 697,50
| 712,00
| 739,50
| 782,50
| 844,00
| 923,50
| 978,00
| 1081,00
| 1184,50
| 1288,50
| 1394,00
|
10
| do 28
| 707,00
| 721,50
| 750,00
| 793,50
| 854,50
| 936,00
| 990,50
| 1095,50
| 1201,00
| 1306,00
| 1412,50
|
11
| do 32
| 720,00
| 733,50
| 763,00
| 807,50
| 870,50
| 952,00
| 1008,50
| 1114,50
| 1222,00
| 1329,50
| 1439,00
|
12
| do 36
| 732,00
| 747,00
| 776,50
| 821,50
| 885,50
| 969,00
| 1026,50
| 1134,00
| 1243,00
| 1352,00
| 1463,50
|
13
| do 40
| 745,00
| 760,00
| 790,00
| 836,00
| 901,00
| 985,50
| 1044,00
| 1154,00
| 1265,00
| 1375,00
| 1489,00
|
14
| nad 40
| 757,50
| 773,50
| 803,50
| 850,50
| 915,50
| 1003,00
| 1061,00
| 1173,50
| 1287,00
| 1399,50
| 1514,00
|
účinnosť od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 589,50 | 602,00 | 625,50 | 661,50 | 713,00 | 780,50 | 826,50 | 914,00 | 1 001,50 | 1 089,50 | 1 178,50 |
2 | do 4 | 596,00 | 608,00 | 632,00 | 668,00 | 720,50 | 788,50 | 835,00 | 923,00 | 1 011,50 | 1 101,00 | 1 191,00 |
3 | do 6 | 602,00 | 614,00 | 638,50 | 675,50 | 728,00 | 796,50 | 843,50 | 932,50 | 1 022,00 | 1 111,50 | 1 203,00 |
4 | do 9 | 608,00 | 620,00 | 644,50 | 682,00 | 734,50 | 804,00 | 851,50 | 941,50 | 1 032,50 | 1 122,00 | 1 214,50 |
5 | do 12 | 616,00 | 628,50 | 654,00 | 691,50 | 745,50 | 815,50 | 864,00 | 955,00 | 1 046,50 | 1 138,50 | 1 232,00 |
6 | do 15 | 625,50 | 638,00 | 663,00 | 701,50 | 756,50 | 827,50 | 876,50 | 968,50 | 1 062,00 | 1 155,00 | 1 249,50 |
7 | do 18 | 633,50 | 647,00 | 672,50 | 711,50 | 767,00 | 839,50 | 888,50 | 982,50 | 1 076,50 | 1 171,50 | 1 267,00 |
8 | do 21 | 643,00 | 656,00 | 682,00 | 722,00 | 778,00 | 851,00 | 901,00 | 996,50 | 1 092,00 | 1 187,50 | 1 285,00 |
9 | do 24 | 651,50 | 665,00 | 691,00 | 731,00 | 788,50 | 863,00 | 914,00 | 1 010,00 | 1 107,00 | 1 204,00 | 1 302,50 |
10 | do 28 | 660,50 | 674,00 | 700,50 | 741,50 | 798,50 | 874,50 | 925,50 | 1 023,50 | 1 122,00 | 1 220,50 | 1 320,00 |
11 | do 32 | 672,50 | 685,50 | 713,00 | 754,50 | 813,50 | 889,50 | 942,50 | 1 041,50 | 1 142,00 | 1 242,50 | 1 344,50 |
12 | do 36 | 684,00 | 698,00 | 725,50 | 767,50 | 827,50 | 905,50 | 959,00 | 1 059,50 | 1 161,50 | 1 263,50 | 1 367,50 |
13 | do 40 | 696,00 | 710,00 | 738,00 | 781,00 | 842,00 | 921,00 | 975,50 | 1 078,50 | 1 182,00 | 1 285,00 | 1 391,50 |
14 | nad 40 | 707,50 | 722,50 | 750,50 | 794,50 | 855,50 | 937,00 | 991,50 | 1 096,50 | 1 202,50 | 1 307,50 | 1 414,50 |
účinnosť od 1. 9. 2023 (aj pre rok 2024, 2025)
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 938,00 |
2 | 1003,00 |
5 | 1 | 1038,50 |
2 | 1108,00 |
6 | 1 | 1161,50 |
2 | 1240,00 |
7 | 1 | 1267,50 |
2 | 1351,50 |
8 | 1 | 1420,00 |
2 | 1514,50 |
9 | 1 | 1589,00 |
2 | 1696,50 |
účinnosť od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 837,50 |
2 | 895,50 |
5 | 1 | 927,00 |
2 | 989,00 |
6 | 1 | 1037,00 |
2 | 1107,00 |
7 | 1 | 1131,50 |
2 | 1206,50 |
8 | 1 | 1267,50 |
2 | 1352,00 |
9 | 1 | 1418,50 |
2 | 1514,50 |
účinnosť od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 761,00 |
2 | 814,00 |
5 | 1 | 842,50 |
2 | 899,00 |
6 | 1 | 942,50 |
2 | 1 006,00 |
7 | 1 | 1 028,50 |
2 | 1 096,50 |
8 | 1 | 1 152,00 |
2 | 1 229,00 |
9 | 1 | 1 289,50 |
2 | 1 376,50 |
účinnosť od 1. 9. 2023 (platné aj pre rok 2024 a 2025)
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARIF UČITEĽOV VYSOKÝCH SKOL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
P l a t o v á t r i e d a |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 1025,50 | 1194,00 | 1280,50 | 1370,00 | 1470,00 | 1586,50 |
2 | do 4 | 1045,00 | 1219,00 | 1305,50 | 1400,00 | 1500,50 | 1618,00 |
3 | do 6 | 1071,50 | 1249,00 | 1339,00 | 1431,00 | 1538,00 | 1659,00 |
4 | do 9 | 1091,50 | 1273,50 | 1364,00 | 1457,50 | 1567,50 | 1689,00 |
5 | do 12 | 1115,00 | 1301,50 | 1394,00 | 1493,00 | 1600,50 | 1726,00 |
6 | do 15 | 1140,00 | 1329,00 | 1421,50 | 1524,50 | 1636,00 | 1763,50 |
7 | do 18 | 1168,00 | 1364,00 | 1462,50 | 1563,00 | 1678,00 | 1810,50 |
8 | do 21 | 1205,50 | 1408,00 | 1507,00 | 1615,50 | 1735,50 | 1870,50 |
9 | do 24 | 1246,00 | 1453,50 | 1557,00 | 1668,00 | 1789,50 | 1931,00 |
10 | do 28 | 1284,50 | 1499,50 | 1607,00 | 1720,50 | 1847,00 | 1992,50 |
11 | do 32 | 1323,50 | 1542,50 | 1656,50 | 1772,00 | 1903,00 | 2054,50 |
12 | do 36 | 1361,00 | 1589,00 | 1701,50 | 1824,50 | 1957,50 | 2112,00 |
13 | do 40 | 1388,00 | 1621,50 | 1735,50 | 1860,00 | 1996,00 | 2154,50 |
14 | nad 40 | 1394,50 | 1628,50 | 1743,50 | 1869,50 | 2006,50 | 2166,00 |
účinnosť od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARIF UČITEĽOV VYSOKÝCH SKOL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
P l a t o v á t r i e d a |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 915,50 | 1066,00 | 1143,00 | 1223,00 | 1312,50 | 1416,50 |
2 | do 4 | 933,00 | 1088,00 | 1165,50 | 1250,00 | 1339,50 | 1444,50 |
3 | do 6 | 956,50 | 1115,00 | 1195,50 | 1277,50 | 1373,00 | 1481,00 |
4 | do 9 | 974,50 | 1137,00 | 1217,50 | 1301,00 | 1399,50 | 1508,00 |
5 | do 12 | 995,50 | 1162,00 | 1244,50 | 1333,00 | 1429,00 | 1541,00 |
6 | do 15 | 1017,50 | 1186,50 | 1269,00 | 1361,00 | 1460,50 | 1574,50 |
7 | do 18 | 1042,50 | 1217,50 | 1305,50 | 1395,50 | 1498,00 | 1616,50 |
8 | do 21 | 1076,00 | 1257,00 | 1345,50 | 1442,00 | 1549,50 | 1670,00 |
9 | do 24 | 1112,50 | 1297,50 | 1390,00 | 1489,00 | 1597,50 | 1724,00 |
10 | do 28 | 1146,50 | 1338,50 | 1434,50 | 1536,00 | 1649,00 | 1779,00 |
11 | do 32 | 1181,50 | 1377,00 | 1479,00 | 1582,00 | 1699,00 | 1834,00 |
12 | do 36 | 1215,00 | 1418,50 | 1519,00 | 1629,00 | 1747,50 | 1885,50 |
13 | do 40 | 1239,00 | 1447,50 | 1549,50 | 1660,50 | 1782,00 | 1923,50 |
14 | nad 40 | 1245,00 | 1454,00 | 1556,50 | 1669,00 | 1791,50 | 1933,50 |
účinnosť od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKOL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 832,00 | 969,00 | 1 039,00 | 1 111,50 | 1 193,00 | 1 287,50 |
2 | do 4 | 848,00 | 989,00 | 1 059,50 | 1 136,00 | 1 217,50 | 1313,00 |
3 | do 6 | 869,50 | 1 013,50 | 1 086,50 | 1 161,00 | 1 248,00 | 1 346,00 |
4 | do 9 | 885,50 | 1 033,50 | 1 106,50 | 1 182,50 | 1 272,00 | 1 370,50 |
5 | do 12 | 905,00 | 1 056,00 | 1 131,00 | 1211,50 | 1 299,00 | 1 400,50 |
6 | do 15 | 925,00 | 1 078,50 | 1 153,50 | 1 237,00 | 1 327,50 | 1431,00 |
7 | do 18 | 947,50 | 1 106,50 | 1 186,50 | 1 268,50 | 1 361,50 | 1 469,50 |
8 | do 21 | 978,00 | 1 142,50 | 1 223,00 | 1310,50 | 1 408,50 | 1 518,00 |
9 | do 24 | 1011,00 | 1 179,50 | 1 263,50 | 1 353,50 | 1 452,00 | 1 567,00 |
10 | do 28 | 1 042,00 | 1 216,50 | 1 304,00 | 1 396,00 | 1 499,00 | 1 617,00 |
11 | do 32 | 1 074,00 | 1 251,50 | 1 344,50 | 1 438,00 | 1 544,50 | 1 667,00 |
12 | do 36 | 1 104,50 | 1 289,50 | 1 380,50 | 1 480,50 | 1 588,50 | 1 714,00 |
13 | do 40 | 1 126,00 | 1 315,50 | 1 408,50 | 1 509,50 | 1 620,00 | 1 748,50 |
14 | nad 40 | 1 131,50 | 1 321,50 | 1 415,00 | 1 517,00 | 1 628,50 | 1 757,50 |
Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.
s účinnosťou od 1. 9. 2023 (aj pre rok 2024 a 2025) platia platové tarify:
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 295/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
1. | 705,00 |
2. | 742,00 |
