
Stupnice platových taríf od 1. 1. 2017. (Nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z.)
Platové tarify štátnych zamestnancov od 1. 6. 2017. (Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z.)
Nariadením vlády SR č. 202/2017 Z. z. sa od 1. 9. 2017 mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
1. | 436,50 |
2. | 474,50 |
3. | 562,50 |
4. | 596,00 |
5. | 671,50 |
6. | 719,50 |
7. | 816,50 |
8. | 928,50 |
9. | 1 056,50 |
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách za mesačne)
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | do 2 | 292,00 | 299,00 | 308,00 | 321,00 | 343,00 | 368,00 | 397,00 | 427,50 | 468,00 | 495,00 | 524,00 | 554,00 | 590,50 | 633,50 |
2 | do 4 | 303,00 | 309,00 | 318,50 | 333,00 | 356,00 | 382,00 | 412,50 | 444,50 | 486,00 | 513,00 | 544,00 | 576,50 | 615,00 | 659,00 |
3 | do 6 | 312,00 | 318,50 | 330,50 | 344,00 | 368,50 | 396,50 | 427,50 | 462,00 | 504,50 | 534,00 | 565,00 | 599,00 | 639,00 | 683,50 |
4 | do 9 | 321,00 | 330,00 | 341,50 | 356,50 | 381,50 | 410,50 | 443,50 | 478,50 | 522,50 | 552,50 | 585,00 | 620,00 | 661,50 | 709,50 |
5 | do 12 | 331,00 | 340,00 | 350,50 | 368,00 | 394,00 | 424,50 | 458,50 | 495,50 | 540,00 | 571,50 | 606,50 | 642,00 | 684,50 | 735,00 |
6 | do 15 | 341,00 | 349,50 | 362,00 | 380,50 | 406,00 | 438,50 | 474,50 | 511,50 | 560,00 | 590,50 | 626,50 | 664,00 | 708,50 | 760,50 |
7 | do 18 | 349,50 | 360,00 | 373,00 | 391,50 | 420,50 | 452,50 | 489,50 | 529,00 | 577,50 | 612,00 | 647,00 | 685,00 | 732,50 | 785,50 |
8 | do 21 | 360,00 | 369,50 | 384,50 | 402,00 | 432,50 | 466,00 | 505,00 | 544,50 | 596,50 | 630,50 | 668,50 | 708,50 | 755,00 | 810,00 |
9 | do 24 | 369,50 | 380,50 | 394,50 | 415,00 | 445,50 | 480,50 | 520,00 | 562,00 | 614,00 | 650,00 | 688,50 | 730,00 | 778,50 | 835,50 |
10 | do 28 | 378,50 | 390,00 | 405,00 | 426,00 | 458,50 | 495,50 | 536,00 | 578,50 | 632,00 | 669,50 | 709,00 | 751,50 | 802,00 | 861,50 |
11 | do 32 | 388,00 | 400,00 | 416,00 | 438,50 | 471,50 | 509,00 | 551,50 | 596,00 | 651,00 | 688,50 | 730,00 | 774,00 | 826,50 | 886,50 |
12 | nad 32 | 397,50 | 410,50 | 426,00 | 450,50 | 484,00 | 523,00 | 567,50 | 613,00 | 669,50 | 708,50 | 750,50 | 795,00 | 848,50 | 911,50 |
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV
(v eurách za mesačne)
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | do 2 | 275,50 | 282,50 | 292,00 | 305,00 | 328,50 | 360,00 | 404,00 | 446,00 | 495,50 | 538,00 | 560,00 | 598,00 | 641,50 | 692,50 |
2 | do 4 | 284,00 | 292,00 | 303,00 | 316,00 | 342,00 | 374,00 | 417,00 | 457,50 | 510,00 | 553,50 | 581,00 | 621,00 | 667,50 | 720,00 |
3 | do 6 | 293,00 | 302,00 | 312,00 | 327,00 | 353,00 | 387,50 | 425,50 | 469,00 | 521,50 | 566,50 | 604,50 | 644,50 | 692,50 | 748,00 |
4 | do 9 | 303,50 | 310,50 | 322,00 | 338,00 | 365,00 | 400,50 | 439,50 | 485,50 | 539,50 | 587,50 | 625,50 | 668,50 | 718,50 | 775,00 |
5 | do 12 | 310,50 | 320,00 | 332,50 | 349,00 | 377,00 | 414,00 | 455,00 | 503,00 | 559,00 | 607,00 | 647,00 | 692,50 | 742,50 | 802,00 |
6 | do 15 | 320,00 | 328,50 | 343,00 | 360,00 | 389,00 | 427,00 | 470,50 | 519,00 | 578,00 | 627,50 | 670,00 | 716,00 | 768,50 | 830,00 |
7 | do 18 | 328,50 | 339,50 | 352,00 | 371,50 | 401,00 | 440,00 | 485,50 | 536,00 | 597,50 | 648,50 | 692,00 | 738,50 | 793,00 | 857,50 |
8 | do 21 | 338,00 | 348,00 | 362,00 | 382,00 | 413,50 | 454,00 | 500,00 | 553,00 | 616,00 | 670,00 | 713,00 | 762,00 | 818,50 | 885,50 |
9 | do 24 | 346,00 | 357,50 | 373,00 | 393,50 | 426,00 | 467,50 | 515,50 | 569,50 | 634,50 | 691,00 | 735,00 | 786,50 | 844,00 | 912,50 |
10 | do 28 | 355,00 | 367,00 | 382,50 | 404,00 | 437,50 | 480,50 | 531,00 | 587,00 | 653,50 | 711,50 | 757,50 | 809,50 | 870,00 | 941,00 |
11 | do 32 | 364,00 | 376,00 | 392,50 | 415,50 | 449,50 | 495,00 | 545,00 | 604,00 | 673,00 | 732,00 | 779,50 | 833,00 | 895,00 | 967,50 |
12 | nad 32 | 374,00 | 386,00 | 402,00 | 426,00 | 462,50 | 507,00 | 560,50 | 620,00 | 692,50 | 752,50 | 801,00 | 856,00 | 920,50 | 996,00 |
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách za mesačne)
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | do 2 | 248,00 | 255,50 | 267,50 | 343,00 | 368,00 | 396,50 | 427,50 | 493,50 | 567,50 | 661,50 | 709,50 | 759,00 | 814,50 | 879,00 |
2 | do 4 | 255,00 | 264,50 | 276,50 | 355,00 | 381,50 | 412,00 | 444,50 | 512,00 | 589,50 | 687,00 | 737,00 | 789,00 | 847,00 | 913,50 |
3 | do 6 | 263,50 | 273,00 | 285,50 | 368,00 | 395,50 | 426,50 | 462,00 | 532,00 | 613,50 | 714,50 | 766,00 | 818,50 | 880,00 | 949,00 |
4 | do 9 | 271,50 | 282,00 | 294,50 | 380,50 | 409,50 | 441,50 | 478,50 | 551,00 | 634,50 | 740,50 | 793,00 | 848,50 | 912,00 | 983,00 |
5 | do 12 | 279,00 | 290,50 | 305,00 | 392,50 | 423,50 | 457,00 | 495,50 | 570,00 | 657,50 | 767,00 | 822,50 | 880,50 | 944,00 | 1018,00 |
6 | do 15 | 287,00 | 298,50 | 314,50 | 404,50 | 436,50 | 472,50 | 511,00 | 589,50 | 680,00 | 793,00 | 849,50 | 909,50 | 977,00 | 1053,00 |
7 | do 18 | 294,50 | 306,50 | 322,50 | 418,00 | 450,50 | 487,00 | 529,00 | 609,50 | 702,00 | 820,00 | 879,00 | 940,50 | 1009,00 | 1089,00 |
8 | do 21 | 303,50 | 315,50 | 332,50 | 430,00 | 464,00 | 503,00 | 544,50 | 628,00 | 724,00 | 846,00 | 905,50 | 970,00 | 1043,00 | 1124,50 |
9 | do 24 | 310,50 | 323,00 | 342,50 | 443,50 | 478,50 | 517,50 | 562,00 | 647,50 | 747,00 | 872,00 | 935,00 | 1000,50 | 1074,00 | 1159,50 |
10 | do 28 | 319,00 | 332,50 | 350,50 | 455,00 | 492,00 | 532,50 | 578,00 | 668,00 | 769,50 | 899,00 | 963,00 | 1031,50 | 1107,00 | 1194,00 |
11 | do 32 | 326,50 | 342,00 | 360,00 | 468,00 | 506,00 | 548,00 | 595,00 | 686,00 | 791,50 | 924,00 | 991,50 | 1061,00 | 1139,50 | 1229,50 |
12 | nad 32 | 334,50 | 349,50 | 369,00 | 480,00 | 519,50 | 563,50 | 612,00 | 706,50 | 814,50 | 951,50 | 1018,50 | 1091,50 | 1171,50 | 1265,00 |
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL
S účinnosťou od 1. septembra 2017
(v eurách za mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | do 2 | 613,50 | 715,00 | 766,50 | 820,00 | 880,00 | 950,00 |
2 | do 4 | 637,00 | 743,00 | 797,00 | 853,00 | 915,00 | 987,00 |
3 | do 6 | 662,50 | 772,50 | 828,00 | 885,00 | 951,00 | 1026,00 |
4 | do 9 | 686,00 | 800,50 | 857,50 | 916,50 | 985,50 | 1062,50 |
5 | do12 | 710,50 | 829,00 | 888,50 | 951,50 | 1020,00 | 1100,00 |
6 | do 15 | 735,00 | 857,50 | 917,50 | 983,00 | 1055,50 | 1138,00 |
7 | do 18 | 758,50 | 886,00 | 950,00 | 1016,50 | 1090,50 | 1177,00 |
8 | do 21 | 782,50 | 914,00 | 978,50 | 1048,00 | 1127,00 | 1215,00 |
9 | do 24 | 807,50 | 942,00 | 1010,50 | 1081,50 | 1160,50 | 1252,50 |
10 | do 28 | 831,50 | 971,00 | 1040,50 | 1114,50 | 1196,00 | 1290,50 |
11 | do 32 | 855,50 | 998,00 | 1071,50 | 1146,50 | 1231,50 | 1328,50 |
12 | nad 32 | 880,00 | 1028,00 | 1100,50 | 1179,50 | 1266,00 | 1366,50 |
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
S účinnosťou od 1. septembra 2017
(v eurách za mesačne)
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
6 | 1 | 501,50 |
2 | 536,50 |
7 | 1 | 556,50 |
2 | 595,50 |
8 | 1 | 616,50 |
2 | 658,00 |
9 | 1 | 690,00 |
2 | 736,50 |
10 | 1 | 753,00 |
2 | 803,00 |
11 | 1 | 843,00 |
2 | 900,00 |
12 | 1 | 944,00 |
2 | 1008,00 |
AUTOR: Redakcia
Dátum publikácie: 25. 8. 2017
Autor: Redakcia