Plánovací kalendár na rok 2025 obsahuje prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok 2025, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmien letného času a školské prázdniny v kalendárnom roku 2025.
Rok má 365 dní, z ktorých je 249 pracovných dní, s platenými sviatkami 261 pracovných dní.
8-hodinový pracovný čas: Rok má 1 992 pracovných hodín, s platenými sviatkami 2 088 hodín.
7,5-hodinový pracovný čas: Rok má 249 pracovných dní, t. j. 1 867,5 pracovných hodín, s platenými sviatkami 1 957,5 hodín.
1. polrok 2025
| DNI V TÝŽDNI | TÝŽDEŇ | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac.
dní | prac.
dní | hodín | prac. dní | prac. dní |
hodín | hodín |
JANUÁR | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 21
+2* | 168
184**
157,5
172,5** | I.
62
+2*
496
512**
465
480** | I.
123
+6*
984
1032**
922,5
967,5** |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 5 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 5 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 5 | 5 |
FEBRUÁR | | | | | | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 160
150,0 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 5 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | 9 | 5 |
MAREC | | | | | | 1 | 2 | 9 | 0 | 21 | 168
157,5 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 5 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 5 |
31 | | | | | | | 14 | 1 |
APRÍL | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 20
+2* | 160
176**
150
165** | II.
61
+4*
488
520**
457,5
487,5** |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 5 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 4 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 4 |
28 | 29 | 30 | | | | | 18 | 3 |
MÁJ | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 20
+2* | 160
176**
150
165** |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 4 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 22 | 5 |
JÚN | | | | | | | 1 | 22 | 0 | 21 | 168
157,5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 5 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 5 |
30 | | | | | | | 27 | 1 |
2. polrok 2025
| DNI V TÝŽDNI | TÝŽDEŇ | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac.
dní | prac.
dní | hodín | prac. dní | prac. dní |
hodín | hodín |
JÚL | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 4 | 23 | 184
184**
172,5
172,5** | III.
64
+2*
512
528**
480
495** | II.
126
+6*
1008
1056**
945
990** |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 5 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 5 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 31 | 4 |
AUGUST | | | | | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 20
+1* | 160
168**
150
157,5** |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 4 |
SEPTEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 5 | 21
+1* | 168
176**
157,5
165** |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 | 4 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 5 |
29 | 30 | | | | | | 40 | 2 |
OKTÓBER | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 23 | 184
172,5 | IV.
62
+4*
496
528**
465
495** |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 | 5 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 5 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 | 5 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 44 | 5 |
NOVEMBER | | | | | | 1 | 2 | 44 | 0 | 19
+1* | 152
160**
142,5
150** |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 4 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 |
DECEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 5 | 20
+ 3* | 160
184**
150
172,5** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 2 |
29 | 30 | 31 | | | | | 1 | 3 |
*) Platený sviatok
**) Fond pracovného času vrátane platených sviatkov (pri 8-hodinovom, resp. 7,5-hodinovom prac. čase)
Začiatok letného času je určený na 30. marca 2025 (2 h --> 3 h).
Koniec letného času je určený na 26. októbra 2025 (3 h --> 2 h).
Štátne sviatky (Š) a ďalšie dni pracovného pokoja (DDPP)
Zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. v z.n.p. ustanovuje tieto štátne sviatky (ŠS) a ďalšie dni pracovného pokoja (DDPP):
1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky (ŠS) | 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky (ŠS) |
6. január – Zjavenie Pána (Traja králi) (DDPP) | 15. september – Sedembolestná Panna Mária (DDPP) |
18. apríl – Veľký piatok (DDPP) | 28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu |
21. apríl – Veľkonočný pondelok (DDPP) | 1. november – Sviatok Všetkých svätých (DDPP) |
1. máj – Sviatok práce (DDPP) | 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu (ŠS) |
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom (DDPP) | 24. december – Štedrý deň (DDPP) |
5. júl – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (ŠS) | 25. december – 1. sviatok vianočný (DDPP) |
29. august – Výročie SNP (ŠS) | 26. december – 2. sviatok vianočný (DDPP) |
Školské prázdniny v kalendárnom roku 2025/2026
Prázdniny | Kraj | Trvanie |
Jarné | Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky | 3. 3. – 7. 3. 2025 |
Košický, Prešovský | 17. 2. – 21. 2. 2025 |
Bratislavský, Trnavský, Nitriansky | 24. 2. – 28. 2. 2025 |
Veľkonočné | všetky | 17. 4. – 22. 4. 2025 |
Letné | všetky | 30.6. – 31. 8. 2025 |
Jesenné | všetky | 30. 10. – 31. 10. 2025 |
Vianočné | všetky | 22. 12. 2025 – 7. 1. 2026 |
Pomocná tabuľka pre výpočet fondu pracovného času
Pracovných dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 |
7,75 | 15,5 | 23,25 | 31 | 38,75 | 46,5 | 54,25 | 62 | 69,75 | 77,5 |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
82,5 | 90 | 97,5 | 105 | 112,5 | 120 | 127,5 | 135 | 142,5 | 150 | 157,5 | 165 | 172,5 |
85,25 | 93 | 100,75 | 108,5 | 116,25 | 124 | 131,75 | 139,5 | 147,25 | 155 | 162,75 | 170,5 | 178,25 |
88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 |
Dátum publikácie: 1. 12. 2024