Konsolidačné tabuľky konsolidovaného celku (ďalej len „KT KC“ alebo „konsolidačné tabuľky“) obsahujú informácie, ktoré sú potrebné:
- pre zostavenie poznámok konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej ,,KUZ“) za konsolidovaný celok obce/mesta, a to v prvom rade ich tabuľkovej časti, ktorá sa v systéme RISSAM.výkazy bude spracovávať automaticky,
- zaúčtovanie vybraných konsolidačných operácií,
- pre identifikáciu údajov pre správnu konsolidáciu kapitálu (podielov v obchodných spoločnostiach),
- do opisu údajov v textovej časti poznámok KUZ.
Prostredníctvom konsolidačných tabuliek sa zjednocuje štruktúra predkladania údajov.
Modul RISSAM.výkazy zabezpečuje kontrolu a následnú agregáciu konsolidačných tabuliek.
Všeobecné informácie pre vyplnenie konsolidačných tabuliek:
- zostavujú sa za príslušné účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje KUZ a v súlade s už zostavenou individuálnou účtovnou závierkou,
- v prípade účtovných jednotiek, ktoré existovali v konsolidovanom celku celé účtovné obdobie (od 1.1. do 31.12.) sa vypĺňajú na základe údajov individuálnej účtovnej závierky. V prípade účtovnej jednotky, ktorá zanikla v priebehu daného účtovného obdobia, vypĺňajú sa na základe mimoriadnej účtovnej závierky,
- zber konsolidačných tabuliek riadi a koordinuje konsolidátor za mesto/obec,
- v prípade, že obchodná spoločnosť zaradená do konsolidovaného celku obce/mesta zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za svoj konsolidovaný celok podľa § 22 zákona o účtovníctve, vyplní konsolidačné tabuľky na základe svojej KÚZ,
- konsolidačné tabuľky obsahujú údaje za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
- predkladateľ zadáva tri typy údajov: číselné, textové a výber zo zoznamu pevne nadefinovaných možností.
- číselné hodnoty sa uvádzajú kladným znamienkom (tak ako je to uvedené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát), súvahové položky aktív sa vykazujú v brutto hodnote, je preddefinované analytické členenie pohľadávok a záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti a členenie nákladov a výnosov podľa činnosti z ktorej vznikli na hlavnú a podnikateľskú.
- Pohyby ,,prírastky“ a ,,úbytky“ sa vykazujú kladnou hodnotou. Pohyb ,,presun“ je možné vykázať kladnou alebo zápornou hodnotou pri splnení podmienky, že súčet presunov = 0.
- Pri pohyboch majetku, opravných položiek, rezerv je nutné dodržať kontrolu Zostatok k 31.12. 20xx-1 + Prírastky – Úbytky +/- Presuny = Zostatok k 31.12.20xx.
Konsolidačné tabuľky obsahujú 22 tabuliek, nie všetky vypĺňajú všetky typy účtovných jednotiek zahrnuté do konsolidovaného celku obce/mesta:
- tabuľky 1 až 12, 22 vypĺňa obec/mesto, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, obchodná spoločnosť ,
- tabuľky 13 až 18 vypĺňa len obec/mesto, obchodná spoločnosť,
- tabuľky 19 až 21 vypĺňa len obchodná spoločnosť.
Vnútrovýkazové kontroly:
- Kontrola povinných polí (napr. syntetický účet)
- Kontrola na kladné hodnoty
- Kontrola sumárnych riadkov a stĺpcov
- Kontrola pohybov (napr. 20xx-1 + prírastky – úbytky + presuny = 20xx)
Medzivýkazové kontroly obsahujú nasledovné kontroly:
- Sumárna hodnota účtu aktív/pasív, resp. nákladov/výnosov v konsolidačných tabuľkách sa musí rovnať hodnote účtu v individuálnej účtovnej závierke (Súvaha, Výkaz ziskov a strát).
- Sumárna hodnota účtu aktív/pasív, resp. nákladov/výnosov musí byť nižšia, nanajvýš rovná hodnote účtu v individuálnej účtovnej závierke (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), ak predkladateľ uvádza údaje v len „v rámci KC“.
Časové rozlíšenie na strane aktív – Náklady budúcich období (v rámci a mimo konsolidovaného celku)
V tejto tabuľke sa uvádzajú v analytickom členení položky časovo rozlíšených nákladov, ktoré boli vykázané v individuálnej účtovnej závierke na účte 381 – Náklady budúcich období.
Náklady budúcich období | číslo riadku | Zostatok + A(rok) | Zostatok + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 |
Nájomné | 01 | | |
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 02 | | |
Predplatné poistné | 03 | | |
Predplatné poštovné | 04 | | |
Predplatné iné | 05 | | |
Náklady na licencie a prístupové práva | 06 | | |
Náklady na telekomunikačné a IT služby | 07 | | |
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody | 08 | | |
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO | 09 | | |
Ostatné | 10 | | |
Spolu (r. 01 až r. 10) | 11 | | |
Časové rozlíšenie na strane aktív – Príjmy budúcich období (v rámci a mimo konsolidovaného celku)
V tejto tabuľke sa uvádzajú v analytickom členení položky časovo rozlíšených príjmov, ktoré boli vykázané v individuálnej účtovnej závierke na účte 385 – Príjmy budúcich období.
Príjmy budúcich období | číslo riadku | Zostatok + A(rok) | Zostatok + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 |
Nájomné | 01 | | |
Poistné plnenie | 02 | | |
Nevyfakturované výkony a náhrady | 03 | | |
Ostatné | 04 | | |
Spolu (r. 01 až r. 04) | 05 | | |
Časové rozlíšenie na strane pasív – Výdavky budúcich období (v rámci a mimo konsolidovaného celku)
V tejto tabuľke sa uvádza zozčleneniezostatu účtu 383 – Výdavky budúcich období na nájomné a ostatné.
Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok + A(rok) | Zostatok + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 |
Nájomné | 01 | | |
Ostatné | 02 | | |
Spolu (r. 01 + r. 02) | 03 | | |
Časové rozlíšenie na strane pasív – Výnosy budúcich období (v rámci a mimo konsolidovaného celku)
V tejto tabuľke sa uvádzajú v analytickom členení položky časovo rozlíšených výnosov, ktoré boli vykázané v individuálnej účtovnej závierke ako zostatok účtu 384 – Výnosy budúcich období .
Výnosy budúcich období | číslo riadku | Zostatok + A(rok) | Zostatok + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 |
Nájomné | 01 | | |
Predplatné | 02 | | |
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO | 03 | | |
Zaplatené paušály | 04 | | |
Transfery | 05 | | |
Inventarizačný prebytok | 06 | | |
Ostatné | 07 | | |
Spolu (r. 01 až r. 07) | 08 | | |
Náklady a výnosy (vypĺňajú všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku)
V nasledujúcich štyroch tabuľkách uvádzajú účtovné jednotky členenie vybraných účtov nákladov a výnosov.
Náklady a výnosy v tabuľkách nie sú rozčlenené na náklady a výnosy voči iným účtovným jednotkám konsolidovaného celku a voči účtovným jednotkám mimo konsolidovaného celku.
Súčty analytického členenia nákladov a výnosov musia byť zhodné s hodnotami týchto účtov vykázanými v individuálnej účtovnej závierke predkladajúcej účtovnej jednotky.
Podrobné členenie účtu 518 – Ostatné služby
Náklady na služby | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu + A(rok) | Spolu + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva | 01 | | | | |
Nákup krabicového softvéru | 02 | | | | |
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok | 03 | | | | |
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky | 04 | | | | |
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér | 05 | | | | |
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií | 06 | | | | |
Doprava, preprava | 07 | | | | |
Prenájom (lízing) | 08 | | | | |
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 09 | | | | |
Nájomné - dopravné prostriedky | 10 | | | | |
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístoje, zariadenia, technika a náradia | 11 | | | | |
Nájomné - výpočtová technika | 12 | | | | |
Nájomné - softvér | 13 | | | | |
Nájomné - iné | 14 | | | | |
Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 15 | | | | |
Propagácia, reklama, inzercia | 16 | | | | |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 17 | | | | |
Bezpečnostná a strážna služba | 18 | | | | |
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra | 19 | | | | |
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre | 20 | | | | |
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne | 21 | | | | |
Ostatné poštové služby | 22 | | | | |
Náklady na overenie účtovnej závierky | 23 | | | | |
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | 24 | | | | |
Náklady na súvisiace audítorské služby | 25 | | | | |
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 26 | | | | |
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 27 | | | | |
Iné služby | 28 | | | | |
Spolu (r. 01 až r. 28) | 29 | | | | |
Podrobné členenie účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu + A(rok) | Spolu + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody | 01 | | | | |
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom | 02 | | | | |
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom | 03 | | | | |
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 04 | | | | |
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv | 05 | | | | |
Náhrady trov konania a trov exekúcie | 06 | | | | |
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky | 07 | | | | |
Odvody, nezrovnalosti a vratky | 08 | | | | |
Zmarené investície | 09 | | | | |
Poistenie nehnuteľnosti | 10 | | | | |
Poistenie dopravných prostriedkov | 11 | | | | |
Poistenie ostatného majetku | 12 | | | | |
Ostatné poistenie | 13 | | | | |
Iné | 14 | | | | |
Spolu (r. 01 až r. 14) | 15 | | | | |
Podrobné členenie účtu 568 – Ostatné finančné náklady
Ostatné finančné náklady | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu + A(rok) | Spolu + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku | 01 | | | | |
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku | 02 | | | | |
Ostatné finančné náklady | 03 | | | | |
Spolu (r. 01 až r. 03) | 04 | | | | |
Podrobné členenie účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu + A(rok) | Spolu + (A(rok) - 1) |
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01 | | | | |
Výnosy z prenájmu | 02 | | | | |
Poistné plnenia | 03 | | | | |
Inventúrne prebytky | 04 | | | | |
Náhrada za škodu | 05 | | | | |
Paušálne náhrady | 06 | | | | |
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 07 | | | | |
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom | 08 | | | | |
Výnosy z nezrovnalostí | 09 | | | | |
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok | 10 | | | | |
Ostatné | 11 | | | | |
Spolu (r. 01 až r. 11) | 12 | | | | |
Pohľadávky a záväzky podľa doby splatnosti (v rámci a mimo KC, vypĺňajú všetky účtovné jednotky)
V prvej tabuľke sa vykazujú dlhodobé a krátkodobé pohľadávky a v druhej dlhodobé a krátkodobé záväzky
Pohľadávky podľa doby splatnosti (v rámci a mimo konsolidovaného celku)
Zostatok pohľadávok sa vykazuje v brutto vyjadrení (bez súvisiacich opravných položiek) tak za bežné ako aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Dlhodobé pohľadávky sa členia na základe ich zostatkovej doby splatnosti na pohľadávky, ktorých splatnosť je od 1 roka do 5 rokov vrátane a na pohľadávky, ktorých zostatková doba splatnosti je nad 5 rokov. Krátkodobé pohľadávky, teda pohľadávky, ktorých splatnosť je do 1 roka vrátane, sa členia na pohľadávky do splatnosti (ešte nenastal dátum splatnosti pohľadávky) alebo po splatnosti (v prípade pohľadávok, ktoré neboli uhradené do dátumu ich splatnosti).
Niektoré druhy pohľadávok nemôžu byť dôvodu ekonomickej podstaty účtovnej transakcie vykazované ako dlhodobé alebo ako krátkodobé. Pri takých pohľadávkach je bunka na vyplnenie označená príznakom „X“. Ide teda o neprípustnosť príslušného účtu pohľadávok resp. jeho analytického členenia vo väzbe na ich splatnosť. Príkladom môže byť účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, kde môžu byť vykazované pohľadávky len ako krátkodobé, nakoľko poskytnuté prevádzkové preddavky je potrebné zúčtovať v priebehu jedného roka. V prípade ich nezúčtovania v termíne splatnosti ide o krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti.
Pohľadávky podľa doby splatnosti | číslo riadku | Zostatok (brutto) + (A(rok)) | Zostatok (brutto) + (A(rok) -1) | Opravné položky | Zostatok (Netto) R-1 | Zostatok (Netto) R |
Dlhodobé | Krátkod obé | Dlhodobé | Krátkodobé | Zostatok opravnej položky 20xx-1 | T vorba | Zníženie | Zrušenie | Presun | Zostatok opravnej položky 20xx |
Nad 5 rokov | Od 1 do 5 rokov | Do splatnosti | Po splatnosti | Nad 5 rokov | Od 1 do 5 rokov | Do splatnosti | Po splatnosti |
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Odberatelia (311K) -{391AÚ) | 01 | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | |
Odberatelia (311D)-(391AÚ) | 02 | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | |
Zmenky na irv.asc {312KJ-{391AÚ) | 03 | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | |
Zmenky na inkaso (312D)-(391 AÚ) | 04 | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | |
Pohľadávky za eskortované cenné papiere (313K)-(391 AÚ) | 05 | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | |
Pohľad ávkyza eskortované cenné papiere(313D)-(391 AÚ) | 06 | | | X | X | | | X | x | | | | | | | | |
Poskytnuté prevádzrcvé preddavky {314) -{391AÚ) | 07 | x | x | | | X | X | | | | | | | | | | |
Ostatné pohľadávky (315K)- (391AÚ) | 08 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Ostatné pohľadávky (315D)-(391AÚ) | 09 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov; 316)- (391AÚ) | 10 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových prjmov(317)- (391AÚ) | 11 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných cekov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným cekom{318)- (391AU) | 12 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávkyz daňových príjmov oba' a vyšších územrých cekov{319)- {391AÚ) | 13 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky voči zamestnancom; 335 K)- (391AÚ) | 14 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky voči zamestnancom ;335D) - (391 AÚ) | 15 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)- (391AU) | 16 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Daň z príjmov (341) -{391 AÚ) | 17 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Ostatné priame dane {342)- (391AÚ) | 18 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Daň z pridanej hod noty {343)- (391AÚ) | 19 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Ostatné dane a po piatky {345)- {391 AÚ) | 20 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky voči združení u (369K) -{391 AÚ) | 21 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky voči združení u (369D)- (391AÚ) | 22 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Pohľad ávkya závaÄy zpevných termínová nýchoperádí{373K) -{391 AÚ) | 23 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky a závazry z pevných termínovaných o peréci í (3730)- (391AÚ) | 24 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Pohľadávkyz nájmu (374K)- {391AÚ) | 25 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávky z nájmu (374D) - (391 AÚ) | 26 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Pohľadávkyz vydá rých dlhopisov{375K)- (391AÚ) | 27 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Pohľadávkyz vydá rých dlhopisov (375D)- (391AÚ) | 28 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Nakúpené opde{376K)- {391AÚ) | 29 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Nak úpené opci e {3760) - {391 AÚ) | 30 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Iné pohla dávky {378K) -; 391 AÚ) | 31 | x | x | | | X | x | | | | | | | | | | |
Iné pohľadávky (378D)- {391AÚ) | 32 | | | X | x | | | x | x | | | | | | | | |
Spgjovaa účet pri združení (396K) | 33 | x | x | | | X | x | | | X | X | X | X | X | X | | |
Zúčtovanie s Európskou úniou{371 K)-{391AÚ) | 34 | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | |
Transfery a ostatnézúčtovaniesosubjertami rrimo verejnej správy (372K)- {391AU) | 35 | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | |
Spolu (r. (M + r.26) | 36 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Záväzky podľa doby splatnosti (v rámci a mimo konsolidovaného celku)
Zostatok záväzkov sa vykazuje za bežné ako aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Dlhodobé záväzky sa členia na základe ich zostatkovej doby splatnosti na záväzky, ktorých splatnosť je od 1 roka do 5 rokov vrátane a na záväzky, ktorých zostatková doba splatnosti je nad 5 rokov.
Krátkodobé záväzky, teda záväzky, ktorých splatnosť je do 1 roka vrátane, sa členia na záväzky do splatnosti (ešte nenastal dátum splatnosti záväzkov) alebo po splatnosti (v prípade záväzkov, ktoré neboli uhradené do dátumu ich splatnosti). Rovnako ako v prípade pohľadávok znamienko „X“ bunke označuje jednotlivé druhy záväzkov, ktoré z dôvodu ekonomickej podstaty účtovnej transakcie nemôžu byť vykazované ako dlhodobé alebo ako krátkodobé. Ide teda o neprípustnosť príslušného účtu záväzkov, resp. jeho analytického členenia vo väzbe na ich splatnosť. Príkladom môže byť účet 324 – Prijaté preddavky, kde môžu byť vykazované záväzky len ako krátkodobé, nakoľko prijaté prevádzkové preddavky je potrebné zúčtovať v priebehu jedného roka. V prípade ich nezúčtovania v termíne splatnosti ide o krátkodobé záväzky po lehote splatnosti.
Záväzky podľa doby splatnosti | číslo riadku | Zostatok + A(rok) | Zostatok + (A(rok) - 1) |
Dlhodobé | Krátkodobé | Dlhodobé | Krátkodobé |
Nad 5 rokov | Od 1 do 5 rokov | Do splatnosti | Po splatnosti | Nad 5 rokov | Od 1 do 5 rokov | Do splatnosti | Po splatnosti |
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dodávatelia (321) | 01 | X | X | | | X | X | | |
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 02 | X | X | | | X | X | | |
Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 03 | X | X | | | X | X | | |
Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 04 | X | X | | | X | X | | |
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 05 | X | X | | | X | X | | |
Záväzky z nájmu (474AÚ) | 06 | | | | | | | | |
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 07 | | | | | | | | |
Predané opcie (377AÚ) | 08 | | | | | | | | |
Iné záväzky (379AÚ) | 09 | | | | | | | | |
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 10 | X | X | | | X | X | | |
Záväzky voči združeniu (368) | 11 | X | X | | | X | X | | |
Zamestnanci (331) | 12 | X | X | | | X | X | | |
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 13 | X | X | | | X | X | | |
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 14 | X | X | | | X | X | | |
Daň z príjmov (341) | 15 | X | X | | | X | X | | |
Ostatné priame dane (342) | 16 | X | X | | | X | X | | |
Daň z pridanej hodnoty (343) | 17 | X | X | | | X | X | | |
Ostatné dane a poplatky (345) | 18 | X | X | | | X | X | | |
Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 19 | X | X | | | X | X | | |
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 20 | X | X | | | X | X | | |
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 21 | X | X | | | X | X | | |
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 22 | | | X | X | | | X | X |
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 23 | | | X | X | | | X | X |
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 24 | | | X | X | | | X | X |
Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 25 | | | X | X | | | X | X |
Dlhodobé nevyfakturované dodávky ... |