Zákonom č. 191/2025 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. septembra 2025 valorizovali platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré budú účinné od 1. septembra 2025, sú uvedené v prílohe č. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. novelizovaného zákonom č. 191/2025 Z. z.
V prílohe č. 4 novelizovaného zákona č. 553/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2026 sú uvedené aj platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré budú účinné od 1. januára 2026. Ich súčasťou je aj suma príplatku za hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorého výška sa uvádza v závislosti od zaradenia zamestnanca do platovej triedy a pracovnej triedy, a ktorý sa bude poskytovať tejto skupine zamestnancov od 1. januára 2026.
Tarifný plat pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je súčtom platovej tarify platovej triedy, ktorá prislúcha kariérovému stupňu, v ktorom je zamestnanec zaradený, pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a zvýšenia platovej tarify za započítanú prax. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedená v prílohe č. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od platovej triedy, do ktorej je zaradený podľa § 5 uvedeného zákona, a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, podľa § 5a zákona č. 553/2003 Z. z.
Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %. To znamená, že v oznámení o výške a zložení funkčného platu pedagogickým zamestnanom a odborným zamestnancom vyhovovaným v priebehu kalendárneho roka sa platová tarifa zvyšuje za prax dosiahnutú k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom oznámenie nadobúda účinnosť.
V jednotlivých prílohách tohto článku sú uvedené stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, t. j. platové tarify a zvýšenie platových taríf za započítanú prax od 0 rokov až po 40 rokov praxe, v závislosti od platových tried a pracovných tried, do ktorých sú pedagogickí a odborní zamestnanci zaradení, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. septembra 2025 a aj od 1. januára 2026.
Tieto stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov boli vypracované v súlade so znením ustanovení § 7 ods. 10 až 12 zákona č. 553/2003 Z. z. ustanovujúcich spôsob určovania tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov.
Poznamenávam, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR nie je povinné vypracovávať stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, t. j. platové tarify a ich zvýšenie za započítanú prax, pretože túto kompetenciu nemá ustanovenú v žiadnom právnom predpise. MŠVVaM SR vypracúva uvedené stupnice ako pomôcku pre zamestnancov škôl a školských zariadení zabezpečujúcich odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov. Uvedené stupnice si môže vypracovať každá škola a školské zariadenie v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 10 až 12 zákona č. 553/2003 Z. z.
Na záver uvádzam, že pri vyhotovení oznámení o výške a zložení funkčného platu pedagogickým a odborným zamestnancom, ktoré budú účinné od 1. septembra 2025, sa bude uvádzať a započítavať prax dosiahnutá k 31. decembru 2024. A pri vyhotovení oznámení o výške a zložení funkčného platu pedagogickým a odborným zamestnancom, ktoré budú účinné od 1. januára 2026, sa bude uvádzať a započítavať prax dosiahnutá k 31. decembru 2025.
Prílohy:
Stupnica platových taríf odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.09.2025
Platová tarifa | | Platová tarifa – pracovná trieda dva |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 073,50 | 1 186,00 | 1 327,00 | 1 446,50 | 1 621,00 | 1 815,50 |
Započítaná prax | Zvýšenie v % | Zvýšenie platovej tarify |
1 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
2 | 0,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 9,50 |
3 | 0,75 | 8,50 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,50 | 14,00 |
4 | 1,00 | 11,00 | 12,00 | 13,50 | 14,50 | 16,50 | 18,50 |
5 | 1,25 | 13,50 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 20,50 | 23,00 |
6 | 1,50 | 16,50 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,50 | 27,50 |
7 | 1,75 | 19,00 | 21,00 | 23,50 | 25,50 | 28,50 | 32,00 |
8 | 2,00 | 21,50 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 32,50 | 36,50 |
9 | 2,50 | 27,00 | 30,00 | 33,50 | 36,50 | 41,00 | 45,50 |
10 | 3,00 | 32,50 | 36,00 | 40,00 | 43,50 | 49,00 | 54,50 |
11 | 3,50 | 38,00 | 42,00 | 46,50 | 51,00 | 57,00 | 64,00 |
12 | 4,00 | 43,00 | 47,50 | 53,50 | 58,00 | 65,00 | 73,00 |
13 | 4,50 | 48,50 | 53,50 | 60,00 | 65,50 | 73,00 | 82,00 |
14 | 5,00 | 54,00 | 59,50 | 66,50 | 72,50 | 81,50 | 91,00 |
15 | 5,50 | 59,50 | 65,50 | 73,00 | 80,00 | 89,50 | 100,00 |
16 | 6,00 | 64,50 | 71,50 | 80,00 | 87,00 | 97,50 | 109,00 |
17 | 6,50 | 70,00 | 77,50 | 86,50 | 94,50 | 105,50 | 118,50 |
18 | 7,00 | 75,50 | 83,50 | 93,00 | 101,50 | 113,50 | 127,50 |
19 | 7,50 | 81,00 | 89,00 | 100,00 | 108,50 | 122,00 | 136,50 |
20 | 8,00 | 86,00 | 95,00 | 106,50 | 116,00 | 130,00 | 145,50 |
21 | 8,50 | 91,50 | 101,00 | 113,00 | 123,00 | 138,00 | 154,50 |
22 | 9,00 | 97,00 | 107,00 | 119,50 | 130,50 | 146,00 | 163,50 |
23 | 9,50 | 102,00 | 113,00 | 126,50 | 137,50 | 154,00 | 172,50 |
24 | 10,00 | 107,50 | 119,00 | 133,00 | 145,00 | 162,50 | 182,00 |
25 | 10,50 | 113,00 | 125,00 | 139,50 | 152,00 | 170,50 | 191,00 |
26 | 11,00 | 118,50 | 130,50 | 146,00 | 159,50 | 178,50 | 200,00 |
27 | 11,50 | 123,50 | 136,50 | 153,00 | 166,50 | 186,50 | 209,00 |
28 | 12,00 | 129,00 | 142,50 | 159,50 | 174,00 | 195,00 | 218,00 |
29 | 12,50 | 134,50 | 148,50 | 166,00 | 181,00 | 203,00 | 227,00 |
30 | 13,00 | 140,00 | 154,50 | 173,00 | 188,50 | 211,00 | 236,50 |
31 | 13,50 | 145,00 | 160,50 | 179,50 | 195,50 | 219,00 | 245,50 |
32 | 14,00 | 150,50 | 166,50 | 186,00 | 203,00 | 227,00 | 254,50 |
33 | 14,50 | 156,00 | 172,00 | 192,50 | 210,00 | 235,50 | 263,50 |
34 | 15,00 | 161,50 | 178,00 | 199,50 | 217,00 | 243,50 | 272,50 |
35 | 15,50 | 166,50 | 184,00 | 206,00 | 224,50 | 251,50 | 281,50 |
36 | 16,00 | 172,00 | 190,00 | 212,50 | 231,50 | 259,50 | 290,50 |
37 | 16,50 | 177,50 | 196,00 | 219,00 | 239,00 | 267,50 | 300,00 |
38 | 17,00 | 182,50 | 202,00 | 226,00 | 246,00 | 276,00 | 309,00 |
39 | 17,50 | 188,00 | 208,00 | 232,50 | 253,50 | 284,00 | 318,00 |
40 | 18,00 | 193,50 | 213,50 | 239,00 | 260,50 | 292,00 | 327,00 |
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.09.2025
Platová tarifa | | Platová tarifa – pracovná trieda jeden |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 004,00 | 1 111,50 | 1 243,00 | 1 356,50 | 1 519,50 | 1 700,50 |
Započítaná prax | Zvýšenie v % | Zvýšenie platovej tarify |
1 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
2 | 0,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
3 | 0,75 | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 13,00 |
4 | 1,00 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 17,50 |
5 | 1,25 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 21,50 |
6 | 1,50 | 15,50 | 17,00 | 19,00 | 20,50 | 23,00 | 26,00 |
7 | 1,75 | 18,00 | 19,50 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 |
8 | 2,00 | 20,50 | 22,50 | 25,00 | 27,50 | 30,50 | 34,50 |
9 | 2,50 | 25,50 | 28,00 | 31,50 | 34,00 | 38,00 | 43,00 |
10 | 3,00 | 30,50 | 33,50 | 37,50 | 41,00 | 46,00 | 51,50 |
11 | 3,50 | 35,50 | 39,00 | 44,00 | 47,50 | 53,50 | 60,00 |
12 | 4,00 | 40,50 | 44,50 | 50,00 | 54,50 | 61,00 | 68,50 |
13 | 4,50 | 45,50 | 50,50 | 56,00 | 61,50 | 68,50 | 77,00 |
14 | 5,00 | 50,50 | 56,00 | 62,50 | 68,00 | 76,00 | 85,50 |
15 | 5,50 | 55,50 | 61,50 | 68,50 | 75,00 | 84,00 | 94,00 |
16 | 6,00 | 60,50 | 67,00 | 75,00 | 81,50 | 91,50 | 102,50 |
17 | 6,50 | 65,50 | 72,50 | 81,00 | 88,50 | 99,00 | 111,00 |
18 | 7,00 | 70,50 | 78,00 | 87,50 | 95,00 | 106,50 | 119,50 |
19 | 7,50 | 75,50 | 83,50 | 93,50 | 102,00 | 114,00 | 128,00 |
20 | 8,00 | 80,50 | 89,00 | 99,50 | 109,00 | 122,00 | 136,50 |
21 | 8,50 | 85,50 | 94,50 | 106,00 | 115,50 | 129,50 | 145,00 |
22 | 9,00 | 90,50 | 100,50 | 112,00 | 122,50 | 137,00 | 153,50 |
23 | 9,50 | 95,50 | 106,00 | 118,50 | 129,00 | 144,50 | 162,00 |
24 | 10,00 | 100,50 | 111,50 | 124,50 | 136,00 | 152,00 | 170,50 |
25 | 10,50 | 105,50 | 117,00 | 131,00 | 142,50 | 160,00 | 179,00 |
26 | 11,00 | 110,50 | 122,50 | 137,00 | 149,50 | 167,50 | 187,50 |
27 | 11,50 | 115,50 | 128,00 | 143,00 | 156,00 | 175,00 | 196,00 |
28 | 12,00 | 120,50 | 133,50 | 149,50 | 163,00 | 182,50 | 204,50 |
29 | 12,50 | 125,50 | 139,00 | 155,50 | 170,00 | 190,00 | 213,00 |
30 | 13,00 | 131,00 | 144,50 | 162,00 | 176,50 | 198,00 | 221,50 |
31 | 13,50 | 136,00 | 150,50 | 168,00 | 183,50 | 205,50 | 230,00 |
32 | 14,00 | 141,00 | 156,00 | 174,50 | 190,00 | 213,00 | 238,50 |
33 | 14,50 | 146,00 | 161,50 | 180,50 | 197,00 | 220,50 | 247,00 |
34 | 15,00 | 151,00 | 167,00 | 186,50 | 203,50 | 228,00 | 255,50 |
35 | 15,50 | 156,00 | 172,50 | 193,00 | 210,50 | 236,00 | 264,00 |
36 | 16,00 | 161,00 | 178,00 | 199,00 | 217,50 | 243,50 | 272,50 |
37 | 16,50 | 166,00 | 183,50 | 205,50 | 224,00 | 251,00 | 281,00 |
38 | 17,00 | 171,00 | 189,00 | 211,50 | 231,00 | 258,50 | 289,50 |
39 | 17,50 | 176,00 | 195,00 | 218,00 | 237,50 | 266,00 | 298,00 |
40 | 18,00 | 181,00 | 200,50 | 224,00 | 244,50 | 274,00 | 306,50 |
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.09.2025
Platová tarifa | | Platová tarifa – pracovná trieda dva |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 073,50 | 1 186,00 | 1 327,00 | 1 446,50 | 1 621,00 | 1 815,50 |
Započítaná prax | Zvýšenie v % | Zvýšenie platovej tarify |
1 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
2 | 0,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 9,50 |
3 | 0,75 | 8,50 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,50 | 14,00 |
4 | 1,00 | 11,00 | 12,00 | 13,50 | 14,50 | 16,50 | 18,50 |
5 | 1,25 | 13,50 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 20,50 | 23,00 |
6 | 1,50 | 16,50 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,50 | 27,50 |
7 | 1,75 | 19,00 | 21,00 | 23,50 | 25,50 | 28,50 | 32,00 |
8 | 2,00 | 21,50 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 32,50 | 36,50 |
9 | 2,50 | 27,00 | 30,00 | 33,50 | 36,50 | 41,00 | 45,50 |
10 | 3,00 | 32,50 | 36,00 | 40,00 | 43,50 | 49,00 | 54,50 |
11 | 3,50 | 38,00 | 42,00 | 46,50 | 51,00 | 57,00 | 64,00 |
12 | 4,00 | 43,00 | 47,50 | 53,50 | 58,00 | 65,00 | 73,00 |
13 | 4,50 | 48,50 | 53,50 | 60,00 | 65,50 | 73,00 | 82,00 |
14 | 5,00 | 54,00 | 59,50 | 66,50 | 72,50 | 81,50 | 91,00 |
15 | 5,50 | 59,50 | 65,50 | 73,00 | 80,00 | 89,50 | 100,00 |
16 | 6,00 | 64,50 | 71,50 | 80,00 | 87,00 | 97,50 | 109,00 |
17 | 6,50 | 70,00 | 77,50 | 86,50 | 94,50 | 105,50 | 118,50 |
18 | 7,00 | 75,50 | 83,50 | 93,00 | 101,50 | 113,50 | 127,50 |
19 | 7,50 | 81,00 | 89,00 | 100,00 | 108,50 | 122,00 | 136,50 |
20 | 8,00 | 86,00 | 95,00 | 106,50 | 116,00 | 130,00 | 145,50 |
21 | 8,50 | 91,50 | 101,00 | 113,00 | 123,00 | 138,00 | 154,50 |
22 | 9,00 | 97,00 | 107,00 | 119,50 | 130,50 | 146,00 | 163,50 |
23 | 9,50 | 102,00 | 113,00 | 126,50 | 137,50 | 154,00 | 172,50 |
24 | 10,00 | 107,50 | 119,00 | 133,00 | 145,00 | 162,50 | 182,00 |
25 | 10,50 | 113,00 | 125,00 | 139,50 | 152,00 | 170,50 | 191,00 |
26 | 11,00 | 118,50 | 130,50 | 146,00 | 159,50 | 178,50 | 200,00 |
27 | 11,50 | 123,50 | 136,50 | 153,00 | 166,50 | 186,50 | 209,00 |
28 | 12,00 | 129,00 | 142,50 | 159,50 | 174,00 | 195,00 | 218,00 |
29 | 12,50 | 134,50 | 148,50 | 166,00 | 181,00 | 203,00 | 227,00 |
30 | 13,00 | 140,00 | 154,50 | 173,00 | 188,50 | 211,00 | 236,50 |
31 | 13,50 | 145,00 | 160,50 | 179,50 | 195,50 | 219,00 | 245,50 |
32 | 14,00 | 150,50 | 166,50 | 186,00 | 203,00 | 227,00 | 254,50 |
33 | 14,50 | 156,00 | 172,00 | 192,50 | 210,00 | 235,50 | 263,50 |
34 | 15,00 | 161,50 | 178,00 | 199,50 | 217,00 | 243,50 | 272,50 |
35 | 15,50 | 166,50 | 184,00 | 206,00 | 224,50 | 251,50 | 281,50 |
36 | 16,00 | 172,00 | 190,00 | 212,50 | 231,50 | 259,50 | 290,50 |
37 | 16,50 | 177,50 | 196,00 | 219,00 | 239,00 | 267,50 | 300,00 |
38 | 17,00 | 182,50 | 202,00 | 226,00 | 246,00 | 276,00 | 309,00 |
39 | 17,50 | 188,00 | 208,00 | 232,50 | 253,50 | 284,00 | 318,00 |
40 | 18,00 | 193,50 | 213,50 | 239,00 | 260,50 | 292,00 | 327,00 |
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2026
Platová tarifa | | Platová tarifa – pracovná trieda jeden |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 054,50 | 1 167,50 | 1 305,50 | 1 424,50 | 1 595,50 | 1 786,00 |
Započítaná prax | Zvýšenie v % | Zvýšenie platovej tarify |
1 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
2 | 0,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 |
3 | 0,75 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,50 |
4 | 1,00 | 11,00 | 12,00 | 13,50 | 14,50 | 16,00 | 18,00 |
5 | 1,25 | 13,50 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 20,00 | 22,50 |
6 | 1,50 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 21,50 | 24,00 | 27,00 |
7 | 1,75 | 18,50 | 20,50 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,50 |
8 | 2,00 | 21,50 | 23,50 | 26,50 | 28,50 | 32,00 | 36,00 |
9 | 2,50 | 26,50 | 29,50 | 33,00 | 36,00 | 40,00 | 45,00 |
10 | 3,00 | 32,00 | 35,50 | 39,50 | 43,00 | 48,00 | 54,00 |
11 | 3,50 | 37,00 | 41,00 | 46,00 | 50,00 | 56,00 | 63,00 |
12 | 4,00 | 42,50 | 47,00 | 52,50 | 57,00 | 64,00 | 71,50 |
13 | 4,50 | 47,50 | 53,00 | 59,00 | 64,50 | 72,00 | 80,50 |
14 | 5,00 | 53,00 | 58,50 | 65,50 | 71,50 | 80,00 | 89,50 |
15 | 5,50 | 58,00 | 64,50 | 72,00 | 78,50 | 88,00 | 98,50 |
16 | 6,00 | 63,50 | 70,50 | 78,50 | 85,50 | 96,00 | 107,50 |
17 | 6,50 | 69,00 | 76,00 | 85,00 | 93,00 | 104,00 | 116,50 |
18 | 7,00 | 74,00 | 82,00 | 91,50 | 100,00 | 112,00 | 125,50 |
19 | 7,50 | 79,50 | 88,00 | 98,00 | 107,00 | 120,00 | 134,00 |
20 | 8,00 | 84,50 | 93,50 | 104,50 | 114,00 | 128,00 | 143,00 |
21 | 8,50 | 90,00 | 99,50 | 111,00 | 121,50 | 136,00 | 152,00 |
22 | 9,00 | 95,00 | 105,50 | 117,50 | 128,50 | 144,00 | 161,00 |
23 | 9,50 | 100,50 | 111,00 | 124,50 | 135,50 | 152,00 | 170,00 |
24 | 10,00 | 105,50 | 117,00 | 131,00 | 142,50 | 160,00 | 179,00 |
25 | 10,50 | 111,00 | 123,00 | 137,50 | 150,00 | 168,00 | 188,00 |
26 | 11,00 | 116,00 | 128,50 | 144,00 | 157,00 | 176,00 | 196,50 |
27 | 11,50 | 121,50 | 134,50 | 150,50 | 164,00 | 183,50 | 205,50 |
28 | 12,00 | 127,00 | 140,50 | 157,00 | 171,00 | 191,50 | 214,50 |
29 | 12,50 | 132,00 | 146,00 | 163,50 | 178,50 | 199,50 | 223,50 |
30 | 13,00 | 137,50 | 152,00 | 170,00 | 185,50 | 207,50 | 232,50 |
31 | 13,50 | 142,50 | 158,00 | 176,50 | 192,50 | 215,50 | 241,50 |
32 | 14,00 | 148,00 | 163,50 | 183,00 | 199,50 | 223,50 | 250,50 |
33 | 14,50 | 153,00 | 169,50 | 189,50 | 207,00 | 231,50 | 259,00 |
34 | 15,00 | 158,50 | 175,50 | 196,00 | 214,00 | 239,50 | 268,00 |
35 | 15,50 | 163,50 | 181,00 | 202,50 | 221,00 | 247,50 | 277,00 |
36 | 16,00 | 169,00 | 187,00 | 209,00 | 228,00 | 255,50 | 286,00 |
37 | 16,50 | 174,00 | 193,00 | 215,50 | 235,50 | 263,50 | 295,00 |
38 | 17,00 | 179,50 | 198,50 | 222,00 | 242,50 | 271,50 | 304,00 |
39 | 17,50 | 185,00 | 204,50 | 228,50 | 249,50 | 279,50 | 313,00 |
40 | 18,00 | 190,00 | 210,50 | 235,00 | 256,50 | 287,50 | 321,50 |
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2026
Platová tarifa | | Platová tarifa – pracovná trieda dva |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 127,50 | 1 245,50 | 1 393,50 | 1 519,00 | 1 702,50 | 1 906,50 |
Započítaná prax | Zvýšenie v % | Zvýšenie platovej tarify |
1 | 0,25 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
2 | 0,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
3 | 0,75 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 13,00 | 14,50 |
4 | 1,00 | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 15,50 | 17,50 | 19,50 |
5 | 1,25 | 14,50 | 16,00 | 17,50 | 19,00 | 21,50 | 24,00 |
6 | 1,50 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 |
7 | 1,75 | 20,00 | 22,00 | 24,50 | 27,00 | 30,00 | 33,50 |
8 | 2,00 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 30,50 | 34,50 | 38,50 |
9 | 2,50 | 28,50 | 31,50 | 35,00 | 38,00 | 43,00 | 48,00 |
10 | 3,00 | 34,00 | 37,50 | 42,00 | 46,00 | 51,50 | 57,50 |
11 | 3,50 | 39,50 | 44,00 | 49,00 | 53,50 | 60,00 | 67,00 |
12 | 4,00 | 45,50 | 50,00 | 56,00 | 61,00 | 68,50 | 76,50 |
13 | 4,50 | 51,00 | 56,50 | 63,00 | 68,50 | 77,00 | 86,00 |
14 | 5,00 | 56,50 | 62,50 | 70,00 | 76,00 | 85,50 | 95,50 |
15 | 5,50 | 62,50 | 69,00 | 77,00 | 84,00 | 94,00 | 105,00 |
16 | 6,00 | 68,00 | 75,00 | 84,00 | 91,50 | 102,50 | 114,50 |
17 | 6,50 | 73,50 | 81,00 | 91,00 | 99,00 | 111,00 | 124,00 |
18 | 7,00 | 79,00 | 87,50 | 98,00 | 106,50 | 119,50 | 133,50 |
19 | 7,50 | 85,00 | 93,50 | 105,00 | 114,00 | 128,00 | 143,00 |
20 | 8,00 | 90,50 | 100,00 | 111,50 | 122,00 | 136,50 | 153,00 |
21 | 8,50 | 96,00 | 106,00 | 118,50 | 129,50 | 145,00 | 162,50 |
22 | 9,00 | 101,50 | 112,50 | 125,50 | 137,00 | 153,50 | 172,00 |
23 | 9,50 | 107,50 | 118,50 | 132,50 | 144,50 | 162,00 | 181,50 |
24 | 10,00 | 113,00 | 125,00 | 139,50 | 152,00 | 170,50 | 191,00 |
25 | 10,50 | 118,50 | 131,00 | 146,50 | 159,50 | 179,00 | 200,50 |
26 | 11,00 | 124,50 | 137,50 | 153,50 | 167,50 | 187,50 | 210,00 |
27 | 11,50 | 130,00 | 143,50 | 160,50 | 175,00 | 196,00 | 219,50 |
28 | 12,00 | 135,50 | 149,50 | 167,50 | 182,50 | 204,50 | 229,00 |
...