
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2023
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na platné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v prílohe uvádza, ako pomôcku pre aplikačnú prax, „Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2023“.
Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.9.2023 (.pdf, 158.43 kB)
Viac informácií nájdete tu.
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zvýšená stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.
účinnosť od 1. 9. 2023
podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
P l a t o v á t r i e d a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 694,50 | 709,00 | 736,50 | 779,00 | 839,50 | 919,50 | 973,00 | 1076,00 | 1179,50 | 1283,00 | 1387,50 |
2 | do 4 | 702,00 | 716,50 | 744,50 | 786,50 | 848,50 | 928,50 | 983,00 | 1087,00 | 1191,00 | 1296,50 | 1402,00 |
3 | do 6 | 709,00 | 723,00 | 752,00 | 795,50 | 857,00 | 938,00 | 993,50 | 1098,00 | 1203,50 | 1308,50 | 1416,50 |
4 | do 9 | 716,50 | 730,00 | 759,00 | 803,00 | 865,00 | 947,00 | 1003,00 | 1108,50 | 1215,50 | 1321,50 | 1430,00 |
5 | do 12 | 725,50 | 740,00 | 770,00 | 814,00 | 878,00 | 960,50 | 1017,00 | 1124,50 | 1232,00 | 1340,50 | 1450,50 |
6 | do 15 | 736,50 | 751,50 | 780,50 | 826,50 | 890,50 | 974,50 | 1032,00 | 1140,50 | 1250,50 | 1360,00 | 1471,00 |
7 | do 18 | 746,00 | 762,00 | 792,00 | 838,00 | 903,50 | 988,50 | 1046,50 | 1157,00 | 1267,50 | 1379,50 | 1492,00 |
8 | do 21 | 757,50 | 772,50 | 803,00 | 850,50 | 916,00 | 1002,50 | 1061,00 | 1173,50 | 1285,50 | 1398,50 | 1512,50 |
9 | do 24 | 767,50 | 783,50 | 813,50 | 861,00 | 928,50 | 1016,00 | 1076,00 | 1189,50 | 1303,00 | 1417,50 | 1533,50 |
10 | do 28 | 778,00 | 794,00 | 825,00 | 873,00 | 940,00 | 1030,00 | 1090,00 | 1205,50 | 1321,50 | 1437,00 | 1554,00 |
11 | do 32 | 792,00 | 807,00 | 839,50 | 888,50 | 958,00 | 1047,50 | 1109,50 | 1226,00 | 1344,50 | 1462,50 | 1583,00 |
12 | do 36 | 805,50 | 822,00 | 854,50 | 904,00 | 974,50 | 1066,00 | 1129,50 | 1247,50 | 1367,50 | 1487,50 | 1610,00 |
13 | do 40 | 819,50 | 836,00 | 869,00 | 920,00 | 991,50 | 1084,50 | 1148,50 | 1269,50 | 1391,50 | 1512,50 | 1638,00 |
14 | nad 40 | 833,50 | 851,00 | 884,00 | 936,00 | 1007,50 | 1103,50 | 1167,50 | 1291,00 | 1416,00 | 1539,50 | 1665,5 |
účinnosť od 1. 9. 2023
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 938,00 |
2 | 1003,00 |
5 | 1 | 1038,50 |
2 | 1108,00 |
6 | 1 | 1161,50 |
2 | 1240,00 |
7 | 1 | 1267,50 |
2 | 1351,50 |
8 | 1 | 1420,00 |
2 | 1514,50 |
9 | 1 | 1589,00 |
2 | 1696,50
|
účinnosť od 1. 9. 2023
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARIF UČITEĽOV VYSOKÝCH SKOL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
P l a t o v á t r i e d a |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 1025,50 | 1194,00 | 1280,50 | 1370,00 | 1470,00 | 1586,50 |
2 | do 4 | 1045,00 | 1219,00 | 1305,50 | 1400,00 | 1500,50 | 1618,00 |
3 | do 6 | 1071,50 | 1249,00 | 1339,00 | 1431,00 | 1538,00 | 1659,00 |
4 | do 9 | 1091,50 | 1273,50 | 1364,00 | 1457,50 | 1567,50 | 1689,00 |
5 | do 12 | 1115,00 | 1301,50 | 1394,00 | 1493,00 | 1600,50 | 1726,00 |
6 | do 15 | 1140,00 | 1329,00 | 1421,50 | 1524,50 | 1636,00 | 1763,50 |
7 | do 18 | 1168,00 | 1364,00 | 1462,50 | 1563,00 | 1678,00 | 1810,50 |
8 | do 21 | 1205,50 | 1408,00 | 1507,00 | 1615,50 | 1735,50 | 1870,50 |
9 | do 24 | 1246,00 | 1453,50 | 1557,00 | 1668,00 | 1789,50 | 1931,00 |
10 | do 28 | 1284,50 | 1499,50 | 1607,00 | 1720,50 | 1847,00 | 1992,50 |
11 | do 32 | 1323,50 | 1542,50 | 1656,50 | 1772,00 | 1903,00 | 2054,50 |
12 | do 36 | 1361,00 | 1589,00 | 1701,50 | 1824,50 | 1957,50 | 2112,00 |
13 | do 40 | 1388,00 | 1621,50 | 1735,50 | 1860,00 | 1996,00 | 2154,50 |
14 | nad 40 | 1394,50 | 1628,50 | 1743,50 | 1869,50 | 2006,50 | 2166,00 |
Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.
s účinnosťou od 1. 9. 2023 platia platové tarify:
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 295/2022 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
1. | 705,00 |
2. | 742,00 |
3. | 865,50 |
4. | 918,00 |
5. | 1 034,00 |
6. | 1 107,50 |
7. | 1 257,50 |
8. | 1 429,00 |
9. | 1 626,00 |
Viac informácií nájdete tu.
Zdroj: redakcia
AUTOR: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dátum publikácie: 5. 6. 2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR